A partir desta quarta-feira (2) os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em março podem sacar ou transferir a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021.
Auxílio Emergencial: segunda parcela é paga a beneficiários do Bolsa Família com NIS 0
Benefício Emergencial (BEm) começa a ser pago aos trabalhadores hoje (28)
Até o momento, o dinheiro podia ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem, que possibilita o pagamento de boletos, contas domésticas ou compras em lojas virtuais. Agora, o benefício poderá ser transferido para uma conta corrente sem custos para o usuário.
Ao todo, 45,6 milhões de brasileiros vão receber o benefício, que prevê o pagamento de quatro parcelas. O valor do benefício varia entre R$ 150 e R$ 375, dependendo da formação familiar.
Calendário 2° parcela - Auxílio Emergencial 2021:
Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro
- Janeiro: 16 de maio | 31 de maio (antes 08 de junho)
- Fevereiro: 18 de maio (antes 19 de maio) | 01 de junho (antes 10 de junho)
- Março: 19 de maio (antes 23 de maio) | 02 de junho (antes 15 de junho)
- Abril: 20 de maio (antes 26 de maio) | 04 de junho (antes 17 de junho)
- Maio: 21 de maio (antes 28 de maio) | 08 de junho (antes 18 de junho)
- Junho: 22 de maio (antes 30 de maio) | 09 de junho (antes 22 de junho)
- Julho: 23 de maio (antes 02 de junho) | 10 de junho (antes 24 de junho)
- Agosto: 25 de maio (antes 06 de junho) | 11 de junho (antes 29 de junho)
- Setembro: 26 de maio (antes 09 de junho) | 14 de junho (antes 01 de julho)
- Outubro: 27 de maio (antes 11 de junho) | 15 de junho (antes 02 de julho)
- Novembro: 28 de maio (antes 13 de junho) | 16 de junho (antes 05 de julho)
- Dezembro: 30 de maio (antes 16 de junho) | 17 de junho (antes 08 de julho)
Fonte: Brasil 61
Nenhum comentário:
Postar um comentário